FAG 23022-E1A-K-M-C3轴承代号说明
2
3
0
2
2
-
E
1
A
-
K
-
M
-
C
3
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
0:外径尺寸系列:0系列
22:内径:110 mm
-E1A:提高载荷的加强型设计, 不带中档圈 A:改进的内部结构设计
-K:锥孔,锥角 1:12
-M:滚动体引导,实体黄铜保持架
-:分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
0:
外径尺寸系列:0系列
22:
内径:110 mm
-E1A:
提高载荷的加强型设计, 不带中档圈 A:改进的内部结构设计
-K:
锥孔,锥角 1:12
-M:
滚动体引导,实体黄铜保持架
-:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 23022-E1A-K-M-C3轴承
| FAG 23022-E1A-K-M-C3轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 7 套 |
| 品牌 | FAG |
| 产品型号 | 23022-E1A-K-M-C3 FAG |
| EAN | 4026677862860 |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 110 |
| 外径(D) MM | 170 |
| 厚度(B) MM | 45 |
| 内径(d) Inch | 4.3307 |
| 外径(D) Inch | 6.6929 |
| 厚度(B) Inch | 1.7717 |
| 重量(kg) | 3.67 |
| 产品属性 | |
| 内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | M - 黄铜保持架 |
| 径向内部间隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 否 |
| 后缀描述 | |
| E1 | 增加容量设计 |
| A | 内部结构优化 |
| K | 锥孔,锥角 1:12 |
| M | 实体黄铜保持架,滚子引导 |
| C3 | 内部游隙大于正常值 |
| 产品描述 | |
进口轴承推荐
| FAG 6226-2RSR-L100-C3轴承 | 描述:6.125 kg, |
| FAG 22220-E1A-MA-T41轴承 | 描述:4.93 kg,振动机械用调心滚子轴承(X-life品质) |
| NTN 7019C P4轴承 | 描述:1.2 kg, 单列角接触球轴承 |
| SNR 21308K轴承 | 描述:0.749 kg,调心滚子轴承 |
| SKF 6313-2Z轴承 | 描述:2.14 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL ROLLWAY-NUP310EM轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| MCGILL GR68+MI60轴承 | 基本尺寸,内径:4.25000mm,外径:5.25000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL BCF1SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCFR-32-SB-BHT1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| MCGILL MCFR47ASBX轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG NN3036-AS-M-SP轴承 | FAG NN3036-AS-M-SP轴承,市场价:¥15217.74元,当前库存6套,添加时间:2023-08-21 21:51:30 |
| FAG 6306-2Z-L138-C3轴承 | FAG 6306-2Z-L138-C3轴承,市场价:¥20.27元,当前库存10套,添加时间:2023-08-16 21:31:46 |
| FAG 7238-B-MP-UO轴承 | FAG 7238-B-MP-UO轴承,市场价:¥18173.97元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 10:21:43 |
| FAG 20206-TVP#E轴承 | FAG 20206-TVP#E轴承,市场价:¥201.71元,当前库存20套,添加时间:2023-08-19 11:12:18 |
| FAG SNS3134-H-D轴承 | FAG SNS3134-H-D轴承,市场价:¥11903.04元,当前库存7套,添加时间:2023-08-22 14:23:53 |

