FAG 63002-2RSR轴承、FAG 63002.2RSR轴承代号说明
6
3
0
0
2
-
2
R
S
R
6:深沟球轴承
30:尺寸系列:30系列
02:内径:15 mm
-2RSR:轴承两侧带橡胶密封件
6:
深沟球轴承
30:
尺寸系列:30系列
02:
内径:15 mm
-2RSR:
轴承两侧带橡胶密封件
FAG 63002-2RSR轴承、FAG 63002.2RSR轴承
| FAG 63002-2RSR轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 轴承型号 | 63002-2RSR FAG |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 15 |
| 外径(D)MM | 32 |
| 宽度(B)MM | 13 |
| 重量(KG) | 0.041 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2RSR | 轴承两侧带橡胶密封件 |
| FAG 63002.2RSR轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 轴承型号 | 63002.2RSR FAG |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 15 |
| 外径(D)MM | 32 |
| 宽度(B)MM | 13 |
| 重量(KG) | 0.041 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2RSR | 轴承两侧带橡胶密封件 |
进口轴承推荐
| NTN 6308LLU CM轴承 | 描述:0.631 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 6205.100轴承 | 描述:0.14 kg,单列深沟球轴承 |
| SKF 22316C/C3轴承 | 描述:5.96 kg,调心滚子轴承 |
| SKF 24140CC/W33轴承 | 描述:52.2 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 22324-S-MB-C3轴承 | 描述:21.9 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MR56+MI48轴承 | 基本尺寸,内径:3.50000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MR44S+MI35轴承 | 基本尺寸,内径:2.75000mm,外径:3.50000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CYR8S轴承 | 基本尺寸,内径:82.68000mm,外径:203.20000mm,厚度:4.25000mm。 |
| MCGILL MCFRE62SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CFH3SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG 24052-BE-XL-C3轴承 | FAG 24052-BE-XL-C3轴承,市场价:¥17336.34元,当前库存6套,添加时间:2023-08-20 17:41:42 |
| FAG 29452-E1-XL轴承 | FAG 29452-E1-XL轴承,市场价:¥28986.11元,当前库存1套,添加时间:2023-08-20 20:22:23 |
| FAG 33013-XL轴承 | FAG 33013-XL轴承,市场价:¥369.06元,当前库存23套,添加时间:2023-08-19 12:29:15 |
| FAG NJ2219-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NJ2219-E-XL-M1A-C3轴承,市场价:¥3183.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:35:39 |
| FAG 6014-H-2RSR-SN-C3轴承 | FAG 6014-H-2RSR-SN-C3轴承,市场价:¥52.50元,当前库存132套,添加时间:2023-08-17 14:59:22 |

