GMN S6008E TA ABEC7 UL轴承代号说明
S
6
0
0
8
E
-
T
A
-
A
B
E
C
7
-
U
L
S:内圈上有两个焊盘
6:角接触球轴承
0:直径系列:0系列
08:内径:40 mm
E:接触角 25°
-TA:层压酚醛树脂保持架或聚酰胺保持架,外圈导向
-ABEC7:ABEC.7 级精度(P4 级)
-U:单列万能配对
L:轻型预紧
S:
内圈上有两个焊盘
6:
角接触球轴承
0:
直径系列:0系列
08:
内径:40 mm
E:
接触角 25°
-TA:
层压酚醛树脂保持架或聚酰胺保持架,外圈导向
-ABEC7:
ABEC.7 级精度(P4 级)
-U:
单列万能配对
L:
轻型预紧
GMN S6008E TA ABEC7 UL轴承
| GMN S6008E TA ABEC7 UL轴承 | |
| 技术规格 | |
| 库存 | 0 套 |
| 品牌 | GMN |
| 轴承型号 | S6008E TA ABEC7 UL GMN |
| 其他代号 | 3MMV9108WI CR SUL 7008ACDGA/P4A B7008-E-T-P4S-UL |
| 类型 | 单列角接触球轴承 |
| 重量和尺寸参数 | |
| 内径(d) MM | 40,00 |
| 外径(D) MM | 68,00 |
| 厚度(B) MM | 15,00 |
| 内径(d) Inch | 1.5748 |
| 外径(D) Inch | 2.6772 |
| 厚度(B) Inch | 0.5906 |
| 重量(kg) | 0.19 |
| 产品特性 | |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | TB - 硬质纤维保持架 |
| 精度 | P4 级精度(高于 P5) |
| 接触角 | 25 ° |
| 配对 | G - 万能配对 |
| 轴向游隙 / 预紧 | GA - 轻型预紧 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 后缀说明 | |
| E | 接触角 25° |
| TA | 层压酚醛树脂保持架或外圈导向聚酰胺保持架 |
| ABEC7 | ABMA规定的公差等级ABEC 7级(P4 级) |
| UL | GA(SKF)= 通用配对 - 轻型预紧 |
进口轴承推荐
| MRC 300S轴承 | 描述:0.053 kg,单列深沟球轴承 |
| KOYO 6002 2RS CM FG轴承 | 描述:0.027 kg, |
| NTN 6221ZZ轴承 | 描述:3.7948 kg,单列深沟球轴承 |
| RHP LJT3.3/4MB轴承 | 描述:3.02 kg, 单列角接触球轴承 |
| NSK 6002Z C5轴承 | 描述:0.029 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL CYR9S轴承 | 基本尺寸,内径:95.38000mm,外径:228.60000mm,厚度:4.75000mm。 |
| MCGILL GR116+MI96轴承 | 基本尺寸,内径:7.25000mm,外径:9.12500mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL CYRD1-1/2轴承 | 基本尺寸,内径:0.43800mm,外径:1.50000mm,厚度:0.87500mm。 |
| MCGILL BCCFE9/16S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:14.29000mm,厚度:953.00000mm。 |
| MCGILL BCYR3/4S轴承 | 基本尺寸,内径:6.35000mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG NJ2208-E-XL-TVP2-QP51-C4轴承 | FAG NJ2208-E-XL-TVP2-QP51-C4轴承,市场价:¥525.63元,当前库存38套,添加时间:2023-08-18 21:21:30 |
| FAG 6210-C-2Z-L069-C3#E轴承 | FAG 6210-C-2Z-L069-C3#E轴承,市场价:¥52.50元,当前库存1套,添加时间:2023-08-15 16:27:33 |
| FAG 24124-BE-XL-K30-C4轴承 | FAG 24124-BE-XL-K30-C4轴承,市场价:¥3841.14元,当前库存3套,添加时间:2023-08-20 18:14:07 |
| FAG HCB7015-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB7015-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3885.00元,当前库存15套,添加时间:2023-08-21 16:26:30 |
| FAG QJ212-XL-N2-MPA-C3轴承 | FAG QJ212-XL-N2-MPA-C3轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-22 16:38:57 |

