NSK 22312CAME4C4VE轴承代号说明
2
2
3
1
2
C
A
M
E
4
C
4
V
E
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
12:内径:60 mm
CAM:一体式黄铜保持架,导向环
E4:外圈带油槽油孔
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
VE:振动机械用轴承
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
3:
外径尺寸系列:3系列
12:
内径:60 mm
CAM:
一体式黄铜保持架,导向环
E4:
外圈带油槽油孔
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
VE:
振动机械用轴承
NSK 22312CAME4C4VE轴承
| NSK 22312CAME4C4VE轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 产品型号 | 22312CAME4C4VE NSK |
| 其他代号 | 22312CAM E4 C4 U15-VS 22312EMW33W800C4 22312YM W33 W800 C4 |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 60 |
| 外径(D) MM | 130 |
| 厚度(B) MM | 46 |
| 内径(d) Inch | 2.3622 |
| 外径(D) Inch | 5.1181 |
| 厚度(B) Inch | 1.811 |
| 重量(kg) | 2.9098 |
| 产品属性 | |
| 内径 | C - 圆柱孔 |
| 再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | M - 黄铜保持架 |
| 径向内部间隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 是否振动应用专用 |
| 后缀描述 | |
| CAM | 一体式黄铜保持架,套圈引导 |
| E4 | 轴承外圈带润滑槽和润滑孔 |
| C4 | 轴承内部游隙大于 C3 |
| VE | 振动设备规格,更高精度的孔径和外径公差,特殊的径向内部游隙,几何结构和表面处理的独特组合优化了性能 |
进口轴承推荐
| FAG 241/530-BEA-XL-K30-MB1轴承 | 描述:830 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| FAG 22318E1K.TVPB轴承 | 描述:7.9 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| SKF 22311CCK/C3轴承 | 描述:2.2 kg,调心滚子轴承 |
| SKF 6205-2RSHTN9/GJN轴承 | 描述:0.1248 kg,单列深沟球轴承 |
| NTN 6202 2RS C3轴承 | 描述:0.044 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MCYR12S轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| MCGILL FCFE3轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ2317EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| MCGILL MR10SS+MI6轴承 | 基本尺寸,内径:0.62500mm,外径:1.12500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ212EM轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG NU1022-XL-M1A-P5-C4轴承 | FAG NU1022-XL-M1A-P5-C4轴承,市场价:¥4478.06元,当前库存18套,添加时间:2023-08-19 09:40:34 |
| FAG SNV140-F-L轴承 | FAG SNV140-F-L轴承,市场价:¥613.46元,当前库存12套,添加时间:2023-08-22 13:19:16 |
| FAG 608RSR.C3轴承 | FAG 608RSR.C3轴承,市场价:¥5.35元,当前库存1000套,添加时间:2023-08-17 13:07:43 |
| FAG 6226-C3轴承 | FAG 6226-C3轴承,市场价:¥525.00元,当前库存38套,添加时间:2023-08-17 11:36:00 |
| FAG HSS7022-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HSS7022-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥5678.11元,当前库存10套,添加时间:2023-08-21 16:56:06 |

