SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247轴承代号说明
6
3
0
8
-
2
Z
/
C
3
L
H
T
2
3
V
P
2
4
7
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
08:内径:40 mm
-2Z:轴承两侧带压制钢板防尘盖
/: 分隔符
C3L:C3 游隙(大于 CN 游隙)
HT23:锂基润滑脂,宽温度范围
VP247:V与第二个字母组合,后跟三个或四个数字,表示标准设计的变体
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
08:
内径:40 mm
-2Z:
轴承两侧带压制钢板防尘盖
/:
分隔符
C3L:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
HT23:
锂基润滑脂,宽温度范围
VP247:
V与第二个字母组合,后跟三个或四个数字,表示标准设计的变体
SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247轴承
| SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 轴承型号 | 6308-2Z/C3LHT23VP247 SKF |
| EAN | 7316571838175 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 40,00 |
| 外径(D)MM | 90,00 |
| 宽度(B)MM | 23,00 |
| 重量(KG) | 0.631 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 两侧钢制防尘盖 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | L - -50°C/+140°C |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| 2Z | 轴承两侧带压制钢板防尘盖 |
| C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
| LHT23 | 锂基润滑脂,宽温度范围,26 cSt@40°C,范围 -50~140°C,LHT后面的两位数表示实际润滑脂填充量 |
| VP247 | V与第二个字母组合,后跟三个或四个数字,表示标准设计的变体,不能用一般适用的后缀识别 |
进口轴承推荐
| KOYO 62303 2RS轴承 | 描述:0.152 kg,单列深沟球轴承 |
| NTN 6002T2XLLAX2CS16-1/L轴承 | 描述:0.027 kg,单列深沟球轴承 |
| NTN 6217ZZ C3/4M轴承 | 描述:1.795 kg,单列深沟球轴承 |
| SKF 462311轴承 | 描述:2.32 kg,单列深沟球轴承 |
| NSK 7002ADB轴承 | 描述:0.028 kg, 单列角接触球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL CCF1SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCFR-22A-S-TMS1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL MR32RSS+MI25轴承 | 基本尺寸,内径:2.00000mm,外径:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NJ308EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| MCGILL CCYR2-3/4-S轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG UKP217轴承 | FAG UKP217轴承,市场价:¥863.81元,当前库存49套,添加时间:2023-08-22 15:45:30 |
| FAG 51422-MP轴承 | FAG 51422-MP轴承,市场价:¥9198.00元,当前库存2套,添加时间:2024-01-23 16:08:00 |
| FAG NUP217-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NUP217-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥577.50元,当前库存32套,添加时间:2023-08-18 22:26:53 |
| FAG NU309-E-XL-TVP2#E>A轴承 | FAG NU309-E-XL-TVP2#E>A轴承,市场价:¥195.78元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 21:31:39 |
| FAG 23964-MB#K1轴承 | FAG 23964-MB#K1轴承,市场价:¥11025.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 17:50:06 |

