SNFA EX17 7 CE3 DDM轴承代号说明
E
X
1
7
-
7
-
C
E
3
-
D
D
M
E:E 型
X:尺寸ISO 10系列
17:基本代号,与轴承内径有关
-:分隔符
7:Abec.7 级精度(即 P4 精度)
-:分隔符
C:酚醛树脂保持架
E:保持架位于外部
3:接触角 25°
-DD:双列背靠背(<>)配对
M:中等预紧
E:
E 型
X:
尺寸ISO 10系列
17:
基本代号,与轴承内径有关
-:
分隔符
7:
Abec.7 级精度(即 P4 精度)
-:
分隔符
C:
酚醛树脂保持架
E:
保持架位于外部
3:
接触角 25°
-DD:
双列背靠背(<>)配对
M:
中等预紧
SNFA EX17 7 CE3 DDM轴承
| SNFA EX17 7 CE3 DDM轴承 | |
| 技术规格 | |
| 库存 | 1 套 |
| 品牌 | SNFA |
| 轴承型号 | EX17 7 CE3 DDM SNFA |
| 其他代号 | 7003ACD/P4ADBB |
| 类型 | 单列角接触球轴承 |
| 重量和尺寸参数 | |
| 内径(d) MM | 17,00 |
| 外径(D) MM | 35,00 |
| 厚度(B) MM | 20,00 |
| 内径(d) Inch | 0.6693 |
| 外径(D) Inch | 1.3780 |
| 厚度(B) Inch | 0.7874 |
| 重量(kg) | 0.074 |
| 产品特性 | |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | TB - 硬质纤维保持架 |
| 精度 | P4 级精度(高于 P5) |
| 接触角 | 25 ° |
| 配对 | DB - O型配对,双列 |
| 轴向游隙 / 预紧 | GB - 中等预紧 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 后缀说明 | |
| 7 | P4(SKF)= Abec.7 |
| C | 酚醛树脂 |
| E | 保持架位于外部 |
| 3 | ACD(SKF)= 接触角 25° |
| DD | 两个轴承,背靠背布置 |
| M | 中等预紧(仅适用于对称配对) |
进口轴承推荐
| MRC 305MG轴承 | 描述:0.24 kg,单列深沟球轴承 |
| NSK 24048CAMK30E4C3S11轴承 | 描述:43.4 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 23144-E1-T52BW轴承 | 描述:52 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| SKF 6002/C2轴承 | 描述:0.03 kg,单列深沟球轴承 |
| TIMKEN 22228KEJW33C4轴承 | 描述:13.1 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL ROLLWAY-NJ2317EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP2310EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5211B轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:100.00000mm,厚度:33.30000mm。 |
| MCGILL GR40N+MI32N轴承 | 基本尺寸,内径:2.50000mm,外径:3.25000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL MR28+MI22轴承 | 基本尺寸,内径:1.75000mm,外径:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG UCP206-18轴承 | FAG UCP206-18轴承,市场价:¥91.77元,当前库存13套,添加时间:2023-08-22 15:03:24 |
| FAG BSB3062-SU-XL-L055轴承 | FAG BSB3062-SU-XL-L055轴承,市场价:¥150.15元,当前库存424套,添加时间:2023-08-21 22:49:57 |
| FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2872.37元,当前库存13套,添加时间:2023-08-21 13:45:15 |
| FAG NU318-E-XL-M1A-C4轴承 | FAG NU318-E-XL-M1A-C4轴承,市场价:¥3190.99元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:33:02 |
| FAG HCS7015-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HCS7015-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥4489.32元,当前库存2套,添加时间:2023-08-21 13:48:15 |

