SNR 608.EE轴承、SNR 608EE轴承代号说明
6
0
8
.
E
E
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
8:内径:8 mm
.EE:轴承两侧带橡胶密封
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
8:
内径:8 mm
.EE:
轴承两侧带橡胶密封
SNR 608.EE轴承、SNR 608EE轴承
| SNR 608.EE轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | SNR |
| 轴承型号 | 608.EE SNR |
| 其他代号 | 608-2RS1 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 8,00 |
| 外径(D)MM | 22,00 |
| 宽度(B)MM | 7,00 |
| 重量(KG) | 0.012 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| EE | 轴承两侧带橡胶密封件 |
| SNR 608EE轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | SNR |
| 轴承型号 | 608EE SNR |
| 其他代号 | 608-2RS1 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 8 |
| 外径(D)MM | 22 |
| 宽度(B)MM | 7 |
| 重量(KG) | 0.012 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| EE | 轴承两侧带橡胶密封件 |
进口轴承推荐
| FAG 6220-2RSR-L016轴承 | 描述:3.14 kg,单列深沟球轴承 |
| ZWZ 22228M轴承 | 描述:14.1 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 230/560-B-MB-H40AB-T52BW轴承 | 描述:348.5 kg,调心滚子轴承 |
| FAG 629-C-2Z-C3>V轴承 | 描述:0.019 kg,新后缀>V可省略,等同于型号629-C-2Z-C3 FAG |
| FAG 6202-C-2Z-C3轴承 | 描述:0.044 kg,深沟球轴承62..-C-2Z,修改的内部结构(C代),主要尺寸符合DIN 625-1,两侧间隙密封 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MCYR6SX轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
| MCGILL CCF7SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:177.80000mm,厚度:95.25000mm。 |
| MCGILL BCCFE1-5/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NUP216EM轴承 | 基本尺寸,内径:80.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| MCGILL RD24轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.75000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC#N10轴承 | FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC#N10轴承,市场价:¥82.24元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 17:49:43 |
| FAG 6001-C-2HRSR轴承 | FAG 6001-C-2HRSR轴承,市场价:¥5.73元,当前库存3套,添加时间:2023-08-15 15:30:38 |
| FAG NNU4924-S-M-SP-R35-55轴承 | FAG NNU4924-S-M-SP-R35-55轴承,市场价:¥7506.79元,当前库存1套,添加时间:2023-08-21 21:32:44 |
| FAG 4212-B-TVH轴承 | FAG 4212-B-TVH轴承,市场价:¥252.00元,当前库存49套,添加时间:2023-08-17 10:33:24 |
| FAG 52318轴承 | FAG 52318轴承,市场价:¥4042.98元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 16:12:51 |

