TIMKEN 23140KYMBW507轴承代号说明
2
3
1
4
0
K
Y
M
B
W
5
0
7
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
1:外径尺寸系列:1系列
40:内径:200 mm
K:锥孔,锥角 1:12
Y:一体式黄铜笼-指型
MB:两件式实心黄铜保持架
W507:= W4(在环面上标出偏心的高点和低点) + W31(根据某些质量控制要求检查轴承) + W33(轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔)
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
1:
外径尺寸系列:1系列
40:
内径:200 mm
K:
锥孔,锥角 1:12
Y:
一体式黄铜笼-指型
MB:
两件式实心黄铜保持架
W507:
= W4(在环面上标出偏心的高点和低点) + W31(根据某些质量控制要求检查轴承) + W33(轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔)
TIMKEN 23140KYMBW507轴承
| TIMKEN 23140KYMBW507轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | TIMKEN |
| 产品型号 | 23140KYMBW507 TIMKEN |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 200,00 |
| 外径(D) MM | 340,00 |
| 厚度(B) MM | 112,00 |
| 重量(kg) | 41.6 |
| 产品属性 | |
| 内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
| 再润滑方式 | W57 - W4 + W31 + W33 的组合 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | M - 黄铜保持架 |
| 径向内部间隙 | CN 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 否 |
| 后缀描述 | |
| K | 锥孔,锥角 1:12 |
| YMB | 一体式台面引导黄铜保持架,Finger 型 |
| W507 | = W4(在环面上标出偏心的高点和低点) + W31(根据某些质量控制要求检查轴承) + W33(轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔) |
进口轴承推荐
| FAG 23130-E1A-M轴承 | 描述:15.7 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| FAG 20312K轴承 | 描述:1.96 kg,调心滚子轴承 |
| NTN 6212T2LB C4 PX6轴承 | 描述:0.771 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 24124-E1-TVPB-C4轴承 | 描述:10 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
| FAG 6007-Z-C3-J22R轴承 | 描述:0.156 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL BCCFE1-3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL GR12N+MI9N轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.25000mm,厚度:0.75000mm。 |
| MCGILL BCCFE1SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCYR50SX轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL GR32+MI26轴承 | 基本尺寸,内径:2.00000mm,外径:2.56250mm,厚度:1.25000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG QJ222-N2-MPA#E轴承 | FAG QJ222-N2-MPA#E轴承,市场价:¥1821.44元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 11:13:17 |
| FAG NU334-E-TB-M1-C3#E轴承 | FAG NU334-E-TB-M1-C3#E轴承,市场价:¥4830.00元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 20:45:15 |
| FAG 29424-E1-XL轴承 | FAG 29424-E1-XL轴承,市场价:¥3857.12元,当前库存3套,添加时间:2023-08-20 20:16:27 |
| FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2887.50元,当前库存16套,添加时间:2023-08-21 13:39:24 |
| FAG 3309-DA-MA轴承 | FAG 3309-DA-MA轴承,市场价:¥1754.48元,当前库存10套,添加时间:2023-12-18 11:49:57 |

