TORRINGTON 23068YMBW507C08轴承代号说明
2
3
0
6
8
Y
M
B
W
5
0
7
C
0
8
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
0:外径尺寸系列:0系列
68:内径:340 mm
YMB:一件式青铜保持架
W507:= W4(在环面上标出偏心的高点和低点) + W31(根据某些质量控制要求检查轴承) + W33(轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔)
C08:高运行精度,ISO公差等级 5级
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
0:
外径尺寸系列:0系列
68:
内径:340 mm
YMB:
一件式青铜保持架
W507:
= W4(在环面上标出偏心的高点和低点) + W31(根据某些质量控制要求检查轴承) + W33(轴承外圈带润滑槽和三个润滑孔)
C08:
高运行精度,ISO公差等级 5级
TORRINGTON 23068YMBW507C08轴承
| TORRINGTON 23068YMBW507C08轴承 | |
| 技术规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | TORRINGTON |
| 产品型号 | 23068YMB W507 C08 TORRINGTON |
| 类型 | 调心滚子轴承 |
| 重量和尺寸 | |
| 内径(d) MM | 340 |
| 外径(D) MM | 520 |
| 厚度(B) MM | 133 |
| 重量(kg) | 101.6 |
| 产品属性 | |
| 内径 | C - 圆柱孔 |
| 再润滑方式 | W57 - W4 + W31 + W33 的组合 |
| 密封 | 无密封 |
| 保持架型式 | M - 黄铜保持架 |
| 径向内部间隙 | CN 正常内部游隙 |
| 精度 | 高运行精度:ISO 5级 |
| 热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
| 是否振动应用专用 | 否 |
| 后缀描述 | |
| YMB | 一件式青铜保持架,台面引导,Finger 型 |
| W507 | = W31+W33+W45A |
| C08 | C02(表示具有超近运行精度的内圈(1/4 RBEC.1)+标记为显示偏心的高点和低点)+C04(表示具有特近运行精度(1/4 RBEC.1)+显示偏心的低点和高点) |
进口轴承推荐
| FAG 6308-TB-P6-C3-J22R轴承 | 描述:0.633 kg,单列深沟球轴承 |
| GMN R6ZZ轴承 | 描述:0.012 kg,单列深沟球轴承 |
| NTN 6001LLU C3轴承 | 描述:0.022 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 6004-2Z-N-J22C轴承 | 描述:0.068 kg,单列深沟球轴承 |
| FAG 22234-E1-XL>轴承 | 描述:27 kg, |
MCGILL轴承推荐
| MCGILL MR96+MI80轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:7.50000mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL GR44+MI36轴承 | 基本尺寸,内径:2.75000mm,外径:3.50000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CFD3轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CFE1-3/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL CYRD1-3/8轴承 | 基本尺寸,内径:0.37500mm,外径:1.37500mm,厚度:0.75000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG NNU4921-S-K-M-SP轴承 | FAG NNU4921-S-K-M-SP轴承,市场价:¥3203.05元,当前库存10套,添加时间:2023-08-21 21:45:08 |
| FAG 23996-B-K-MB-C4轴承 | FAG 23996-B-K-MB-C4轴承,市场价:¥47250.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 19:02:49 |
| FAG 6207-2ZR-C3轴承 | FAG 6207-2ZR-C3轴承,市场价:¥21.00元,当前库存14套,添加时间:2023-08-16 21:41:36 |
| FAG NJ220-E-XL-TVP2-C3轴承 | FAG NJ220-E-XL-TVP2-C3轴承,市场价:¥577.21元,当前库存1套,添加时间:2023-08-19 09:28:23 |
| FAG HS71919-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HS71919-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1729.73元,当前库存37套,添加时间:2023-08-21 16:38:24 |

