NTN 6308T2X6LLBC3P5/#03轴承代号说明
N
T
N
6
3
0
8
T
2
X
6
L
L
B
C
3
P
5
/
#
0
3
NTN :轴承品牌:NTN
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
08:内径:40 mm
T2:尼龙或特氟纶材质塑料保持架
X6:X6型特殊倒角
LLB:轴承两侧带非接触式橡胶密封圈
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
P5:ISO 5级精度
/#03:未知后缀
NTN :
轴承品牌:NTN
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
08:
内径:40 mm
T2:
尼龙或特氟纶材质塑料保持架
X6:
X6型特殊倒角
LLB:
轴承两侧带非接触式橡胶密封圈
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
P5:
ISO 5级精度
/#03:
未知后缀
NTN 6308T2X6LLBC3P5/#03轴承尺寸、参数与图纸
| 外形尺寸 (mm) | |
| 轴承内径 d | 40 |
| 轴承外径 D | 90 |
| 轴承厚度 B | 23 |
| 倒角半径 r.min | 1.5 |
| 倒角半径 r.NS.min | 0.5 |
| 桥台和倒角尺寸 (mm) | |
| 内圈挡肩 da.min | 48 |
| 内圈挡肩 da.max | 54 |
| 外圈挡肩 Da.max | 82 |
| 参考止动环挡肩 Dx.min | 98 |
| 止动槽挡肩 Cy.max | 5.4 |
| 止动槽挡肩 Cz.max | 2.5 |
| 倒角半径 r.as.max | 1.5 |
| 倒角半径 r.Nas.max | 0.5 |
| 止动槽、止动环尺寸 (mm) | |
| 槽底内径 D1.max | 86.79 |
| 止动槽边距 a.max | 3.28 |
| 止动槽直径 b.min | 2.7 |
| 槽底倒角半径 r0.max | 0.6 |
| 止动环外径 D2.max | 96.5 |
| 止动环厚度 f.max | 2.46 |
| 额定载荷(kN) | |
| 额定动载荷 Cr | 40.5 |
| 额定静载荷 Cor | 24 |
| 额定载荷(kgf) | |
| 额定动载荷 Cr | 4150 |
| 额定静载荷 Cor | 2450 |
| 极限转速(r/min) | |
| 脂润滑(开式/ZZ/LLB) | 7800 |
| 油润滑(开式/Z/LB) | 9200 |
| 油润滑(LLH) | 6400 |
| 油润滑(LLU) | 5300 |
| 其他参数 | |
| 系数 fo | 13.2 |
| 参考重量 | 0.63 kg |
| 相关产品推荐 | |||
| 型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
| 6308LLBCM/5K轴承 | ¥67.6元 | 电话咨询 | 52 |
| 6308LLBC3/5K轴承 | ¥67.6元 | 电话咨询 | 1 |
| 6308LLBC3/7N轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBC3/L049轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBCM/2M轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLB/2ASU1轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBC3/5C轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBCM/2AS轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBC3/2AS轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBCM/L369轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBC3/L627轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLB/2AS轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLB/5K轴承 | ¥71.5元 | 电话咨询 | 3000 |
| 6308LLBNR/2AS轴承 | ¥91元 | 电话咨询 | 3000 |
深沟球轴承推荐
| SKF 63002-2RS1/GFJ轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| NTN 6210ZZC3/L407QK轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| NSK 6224DDUU303轴承 | 基本尺寸,内径:120.00000mm,外径:215.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| NSK 6200T1XZZ#CMR K NS7S T轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NTN 16001JRXC3CNTWA1轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG轴承推荐
| FAG QJ310-XL-N2-MPA轴承 | FAG QJ310-XL-N2-MPA轴承,市场价:¥1059.15元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 11:24:09 |
| FAG NU217-E-XL-M1-F1-H67C-C4轴承 | FAG NU217-E-XL-M1-F1-H67C-C4轴承,市场价:¥2181.55元,当前库存10套,添加时间:2023-08-18 22:24:01 |
| FAG 7218-B-XL-TVP-P5-UL轴承 | FAG 7218-B-XL-TVP-P5-UL轴承,市场价:¥2520.00元,当前库存20套,添加时间:2023-08-17 21:59:47 |
| FAG 6008-2Z-C3轴承 | FAG 6008-2Z-C3轴承,市场价:¥21.00元,当前库存3099套,添加时间:2023-08-17 09:57:08 |
| FAG F-562034.01.61805-HLN轴承 | FAG F-562034.01.61805-HLN轴承,市场价:¥7.35元,当前库存100套,添加时间:2023-08-16 21:17:02 |
IKO轴承推荐
| IKO NAF102213轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO NA4936轴承 | 基本尺寸,内径:180.00000mm,外径:250.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
| IKO TAM7030轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:82.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TAF354520轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:45.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CFE12BR轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |

