FAG 6315-2RSR-L138-C3轴承代号说明
6
3
1
5
-
2
R
S
R
-
L
1
3
8
-
C
3
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
15:内径:75 mm
-2RSR:两侧带径向接触式橡胶密封件
-L138:NS Hi-Lube 锂皂基润滑脂,温度范围 -40 至 +130 ºC
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
15:
内径:75 mm
-2RSR:
两侧带径向接触式橡胶密封件
-L138:
NS Hi-Lube 锂皂基润滑脂,温度范围 -40 至 +130 ºC
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6315-2RSR-L138-C3轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 75 mm | 内径 |
| D | 160 mm | 外径 |
| B | 37 mm | 宽度 |
| Cr | 123,000 N | 径向额定动载荷 |
| C0r | 77,000 N | 径向额定静载荷 |
| Cur | 4,850 N | 径向疲劳极限载荷 |
| nG | 2,650 1/min | 极限转速 |
| 3.18 kg | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 137.2 mm | 外圈口径 |
| d1 | 101.4 mm | 内圈肩径 |
| 安装参数 | ||
| da min | 87 mm | 轴肩最小直径 |
| Da max | 148 mm | 壳肩最大直径 |
| ra max | 2.1 mm | 最大倒角半径 |
| 工作温度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
| 系数 | ||
| f | 13.2 | 计算系数 |
FAG 6315-2RSR-L138-C3轴承后缀
| 密封 | 2RSR | 轴承两侧带接触式密封件 |
| 保持架 | JN | 钢板 |
| 公差等级 | PN | 普通精度 |
| 热稳定性 | S0 | 轴承可承受最高温 150° |
| 润滑方式 | GA13 | D>62mm轴承使用的标准润滑脂 |
| 填充因子 | 标准 | |
| 径向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG轴承推荐
| FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1389.15元,当前库存10套,添加时间:2023-08-21 13:04:51 |
| FAG 1304-TVH-C3轴承 | FAG 1304-TVH-C3轴承,市场价:¥154.27元,当前库存23套,添加时间:2023-08-18 12:07:33 |
| FAG 6310-M-J20AA-C3轴承 | FAG 6310-M-J20AA-C3轴承,市场价:¥4179.19元,当前库存32套,添加时间:2023-08-17 15:56:02 |
| FAG NJ2226-E-XL-M1-C3>1轴承 | FAG NJ2226-E-XL-M1-C3>1轴承,市场价:¥2051.79元,当前库存4套,添加时间:2023-08-19 09:50:29 |
| FAG 61892-MA轴承 | FAG 61892-MA轴承,市场价:¥28350.00元,当前库存3套,添加时间:2023-08-17 15:44:26 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 838/833W轴承 | TIMKEN 838/833W轴承,市场价:¥23403.00元,当前库存5套,添加时间:2023-09-15 11:31:31 |
| TIMKEN 53376D轴承 | TIMKEN 53376D轴承,市场价:¥1575.00元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 15:57:10 |
| TIMKEN L116110DC轴承 | TIMKEN L116110DC轴承,市场价:¥5165.84元,当前库存9套,添加时间:2023-09-14 18:07:46 |
| TIMKEN LM503310-X0032轴承 | TIMKEN LM503310-X0032轴承,市场价:¥44.01元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 10:45:54 |
| TIMKEN 3585/3525-B轴承 | TIMKEN 3585/3525-B轴承,市场价:¥541.57元,当前库存3套,添加时间:2023-09-09 12:00:29 |
IKO轴承推荐
| IKO YT2525轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:33.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO BA1212ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:25.40000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO NAF102213轴承 | 基本尺寸,内径:10.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO BAM98轴承 | 基本尺寸,内径:14.28800mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAW7050Z轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:82.00000mm,厚度:50.00000mm。 |


