FAG N238-E-M1轴承代号说明
N
2
3
8
-
E
-
M
1
N:单列圆柱滚子轴承(内圈双挡边,外圈无挡边)
2:直径系列:2系列
38:内径:190 mm
-E:加强型设计
-M1:滚动体引导,双件式实体黄铜保持架
N:
单列圆柱滚子轴承(内圈双挡边,外圈无挡边)
2:
直径系列:2系列
38:
内径:190 mm
-E:
加强型设计
-M1:
滚动体引导,双件式实体黄铜保持架
FAG N238-E-M1轴承尺寸、参数与图纸
| 主要尺寸&性能数据 | ||
| d | 190 mm | 内径 |
| D | 340 mm | 外径 |
| B | 55 mm | 宽度 |
| Cr | 680,000 N | 径向额定动载荷 |
| C0r | 930,000 N | 径向额定静载荷 |
| Cur | 112,000 N | 径向疲劳极限载荷 |
| nG Grease | 2,600 1/min | 极限转速-脂润滑 |
| nG Oil | 3,050 1/min | 极限转速-油润滑 |
| 22.5 kg | 重量 | |
| 尺寸参数 | ||
| r1 min | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| s1 | 4.7 mm | 轴向位移 |
| E | 306 mm | 外圈滚道直径 |
| 安装参数 | ||
| da | 207 mm | 轴肩直径 |
| Da | 323 mm | 壳体肩部直径 |
| ra1 max | 3 mm | 最大凹槽半径 |
| 工作温度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作温度 |
FAG N238-E-M1轴承后缀
FAG轴承推荐
| FAG 6208-2RSR-C3轴承 | FAG 6208-2RSR-C3轴承,市场价:¥28.56元,当前库存500套,添加时间:2023-08-17 09:59:34 |
| FAG 20215-K-TVP-C3轴承 | FAG 20215-K-TVP-C3轴承,市场价:¥1477.62元,当前库存8套,添加时间:2023-08-19 11:24:22 |
| FAG HCB7210-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB7210-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3039.75元,当前库存10套,添加时间:2023-08-21 16:11:32 |
| FAG NJ2324-E-XL-M1A-C5轴承 | FAG NJ2324-E-XL-M1A-C5轴承,市场价:¥4976.02元,当前库存100套,添加时间:2023-08-19 09:45:26 |
| FAG 7313-B-XL-MP-UA80轴承 | FAG 7313-B-XL-MP-UA80轴承,市场价:¥2302.74元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 21:36:03 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 81637/81962X轴承 | TIMKEN 81637/81962X轴承,市场价:¥20467.32元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 12:25:48 |
| TIMKEN 94687/94122DS轴承 | TIMKEN 94687/94122DS轴承,市场价:¥21168.11元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 17:17:23 |
| TIMKEN 36690/36620DC轴承 | TIMKEN 36690/36620DC轴承,市场价:¥12038.11元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 16:28:03 |
| TIMKEN HM88649/HM88612轴承 | TIMKEN HM88649/HM88612轴承,市场价:¥776.42元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 21:57:33 |
| TIMKEN 02473X/02420A轴承 | TIMKEN 02473X/02420A轴承,市场价:¥2042.00元,当前库存9套,添加时间:2023-09-14 21:22:29 |
IKO轴承推荐
| IKO BA1320ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO TRI355630轴承 | 基本尺寸,内径:35.00000mm,外径:56.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CR30VBUU轴承 | 基本尺寸,内径:19.05000mm,外径:47.62500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO BAM136轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO CF6WBUUR/SG轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |


