IKO AZ13017030轴承代号说明
A
Z
1
3
0
1
7
0
3
0
AZ:推力圆柱滚子轴承
130:内径代号,内径:130mm
170:外径代号,外径:170mm
30:厚度代号,厚度:30mm
AZ:
推力圆柱滚子轴承
130:
内径代号,内径:130mm
170:
外径代号,外径:170mm
30:
厚度代号,厚度:30mm
IKO AZ13017030轴承尺寸、参数与图纸
| 基本尺寸 (mm) | |
| 轴径 d | 130 |
| 内径 d | 130 |
| 外径 D | 170 |
| 厚度 T | 30 |
| dc | 130.1 |
| Dc | 169.5 |
| Dw | 12 |
| B | 9 |
| 标准安装尺寸 (mm) | |
| rs min | 1 |
| Ci | 140 |
| Ce | 164 |
| da Min. | 163 |
| Da Max. | 140 |
| 重量(g) | |
| 推力轴承重量 | 2180 |
| 推力滚子和保持架组件重量 | 860 |
| 内圈和外圈重量 | 660 |
| 载荷(N) | |
| 动态基本额定载荷 | 741000 |
| 其他参数 | |
| 极限转速 /min | 2000 |
| 相关轴承型号 | |
| 推力滚子和保持架组件型号 | AZK13017012 |
| 内圈型号 | WS130170 |
| 外圈型号 | GS130170 |
IKO轴承推荐
| IKO YT912轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO CR32BUUR轴承 | 基本尺寸,内径:22.22500mm,外径:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO CF16G轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| IKO RNA4868轴承 | 基本尺寸,内径:370.00000mm,外径:420.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO BRI243920轴承 | 基本尺寸,内径:38.10000mm,外径:61.91200mm,厚度:31.75000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 07101DW/07196轴承 | TIMKEN 07101DW/07196轴承,市场价:¥4996.37元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 15:14:42 |
| TIMKEN 2785/2733轴承 | TIMKEN 2785/2733轴承,市场价:¥3455.92元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 21:47:32 |
| TIMKEN 25580/25530RB轴承 | TIMKEN 25580/25530RB轴承,市场价:¥6758.88元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 09:05:47 |
| TIMKEN 797/792CD轴承 | TIMKEN 797/792CD轴承,市场价:¥8397.90元,当前库存3套,添加时间:2023-09-15 17:12:17 |
| TIMKEN L305649DE-90016轴承 | TIMKEN L305649DE-90016轴承,市场价:¥17100.24元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 15:04:47 |
NSK轴承推荐
| NSK 7905A5TYDULP4轴承 | NSK 7905A5TYDULP4轴承,市场价:¥1951.49元,当前库存40套,添加时间:2023-08-28 21:13:40 |
| NSK 17TAC47CDDGSUHPN7C WPHL Q轴承 | NSK 17TAC47CDDGSUHPN7C WPHL Q轴承,市场价:¥251.71元,当前库存49套,添加时间:2023-08-31 10:50:24 |
| NSK N1010BTCC1P4 Q轴承 | NSK N1010BTCC1P4 Q轴承,市场价:¥997.50元,当前库存2套,添加时间:2023-08-30 14:38:35 |
| NSK 51410轴承 | NSK 51410轴承,市场价:¥262.37元,当前库存3套,添加时间:2023-09-01 10:23:43 |
| NSK 706CTYNDBLP5 Q轴承 | NSK 706CTYNDBLP5 Q轴承,市场价:¥249.61元,当前库存13套,添加时间:2023-08-28 10:13:09 |

