TIMKEN 529/522轴承代号说明
5
2
9
/
5
2
2
529:圆锥滚子轴承内圈基本代号:529
/:分隔符
522:圆锥滚子轴承外圈基本代号:522
529:
圆锥滚子轴承内圈基本代号:529
/:
分隔符
522:
圆锥滚子轴承外圈基本代号:522
TIMKEN 529/522轴承尺寸、参数与图纸
| 技术规格 | |
| 系列 | 525 |
| 锥体零件号 | 529 |
| 外圈零件号 | 522 |
| 设计单元 | 英制 |
| 轴承净重 |
2.70 lb 1.2 Kg |
| 保持架材质 | 冲压钢 |
| 尺寸规格 | |
| d - 内径 |
2 in 50.8 mm |
| D - 外圈外径 |
4 in 101.6 mm |
| B - 锥体宽度 |
1.4200 in 36.068 mm |
| C - 外圈宽度 |
1.0625 in 26.988 mm |
| T - 轴承宽度 |
1.375 in 34.925 mm |
| 安装相关尺寸 | |
| R - 锥体背面倒角半径ˡ¹ˡ |
0.03 in 0.8 mm |
| r - 外圈背面倒角半径ˡ²ˡ |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 锥体正面背衬直径 |
2.36 in 60 mm |
| db - 锥体背面背衬直径 |
2.4 in 61 mm |
| Da - 外圈正面背衬直径 |
3.76 in 95.5 mm |
| Db - 外圈背面背衬直径 |
3.50 in 88.90 mm |
| Ab - 保持架锥体正面游隙 |
0.1 in 2.5 mm |
| Aa - 保持架锥体背面游隙 |
0.09 in 2.3 mm |
| a - 有效中心位置ˡ³ˡ |
-0.5 in -12.7 mm |
| 基本额定载荷 | |
| C₉₀ - 动态径向载荷额定值(9000万转)ˡ⁴ˡ |
9600 lbf 42700 N |
| C₁ - 动态径向载荷额定值(100万转)ˡ⁵ˡ |
37000 lbf 165000 N |
| C₀ - 静态径向载荷额定值 |
43000 lbf 191000 N |
| Cₐ₉₀ - 动态推力额定值(9000万转)ˡ⁶ˡ |
4690 lbf 20800 N |
| 系数规格 | |
| K - 系数ˡ⁷ˡ | 2.05 |
| e - ISO标准系数ˡ⁸ˡ | 0.29 |
| Y - ISO标准系数ˡ⁹ˡ | 2.1 |
| Cg - 几何因子ˡ¹⁰ˡ | 0.0894 |
TIMKEN轴承推荐
| TIMKEN 6576CP/6535P轴承 | TIMKEN 6576CP/6535P轴承,市场价:¥2118.08元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 11:20:29 |
| TIMKEN 560-S/552-B轴承 | TIMKEN 560-S/552-B轴承,市场价:¥880.45元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 15:01:35 |
| TIMKEN 53375-30000轴承 | TIMKEN 53375-30000轴承,市场价:¥2655.43元,当前库存2套,添加时间:2023-09-13 14:01:35 |
| TIMKEN 23685/23621轴承 | TIMKEN 23685/23621轴承,市场价:¥61.41元,当前库存2套,添加时间:2023-09-14 21:39:24 |
| TIMKEN H715341/H715311P轴承 | TIMKEN H715341/H715311P轴承,市场价:¥932.27元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 10:56:23 |
NSK轴承推荐
| NSK 7932A5TRDULP3轴承 | NSK 7932A5TRDULP3轴承,市场价:¥13246.54元,当前库存4套,添加时间:2023-08-29 21:26:22 |
| NSK NNU4960KCC1P4轴承 | NSK NNU4960KCC1P4轴承,市场价:¥22890.00元,当前库存4套,添加时间:2023-08-30 17:00:15 |
| NSK 7211A5TYNSUMP4轴承 | NSK 7211A5TYNSUMP4轴承,市场价:¥663.26元,当前库存23套,添加时间:2023-08-29 14:37:46 |
| NSK 51132X轴承 | NSK 51132X轴承,市场价:¥1222.88元,当前库存20套,添加时间:2023-09-01 10:34:04 |
| NSK 7007A5TRDULP3轴承 | NSK 7007A5TRDULP3轴承,市场价:¥1994.69元,当前库存4套,添加时间:2023-08-29 10:14:09 |
SKF轴承推荐
| SKF 64450/64700轴承 | 【单列圆锥滚子轴承】,内径114.3000 mm,外径177.8000 mm,厚度41.2750 mm |
| SKF 19220轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7015ACB/HCP4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径75.0000 mm,外径115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 99349轴承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT2-8000/HA3轴承 | 【TDI 型双列圆锥滚子轴承】,内径360.0000 mm,外径560.0000 mm,厚度160.0000 mm |

