SKF 358060轴承代号说明
3
5
8
0
6
0
358060:轴承详细型号
358060:
轴承详细型号
SKF 358060轴承尺寸
| 内径 | d | 530mm |
| 外径 | D | 710mm |
| 公称高度 | H | 120mm |
| 轴圈外直径 | d₁ | 704mm |
| 座圈孔径 | D₁ | 536mm |
| 轴圈高度 | B | 30mm |
| 座圈倒角尺寸 | r₁,₂ min. | 5mm |
SKF 358060轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | dₐ min. | 680mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | Dₐ max. | 560mm |
| 倒角半径 | rₐ max. | 4mm |
SKF 358060轴承数据计算
| 基本额定动载 | 3650kN |
| 基本额定静载荷 | 18600kN |
| 疲劳载荷限值 | 1180kN |
| 参考转速 | 200r/min |
| 极限转速 | 400r/min |
| 最小轴向载荷系数 | 27.677 |
SKF 358060轴承质量
| 轴承重量 | 135kg |
SKF 358060轴承包含的产品
| 轴圈 | IW-358060 | |
| 座圈 | OW-358060 |
SKF 358060轴承尺寸图
NTN轴承推荐
| NTN 6315C4轴承 | 描述:轴承型号:6315C4,单列深沟球轴承 - 开式 |
| NTN 6238轴承 | 描述:轴承型号:6238,单列深沟球轴承 - 开式 |
| NTN 5305SNR轴承 | 描述:轴承型号:5305NR,双列角接触球轴承 - 开式带止动环 |
| NTN 7226C轴承 | 描述:轴承型号:7226C,单列角接触球轴承 - 开式 |
| NTN 55176C/55437轴承 | 描述:轴承型号:55176C/55437,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
| NTN MU1216L轴承 | 描述:轴承型号:MU1216L,内圈带滚子带两个加强筋 |
| NTN MU7222CL轴承 | 描述:轴承型号:MU7222CL,圆柱滚子轴承 -内圈带两个加强筋,可分离型,普通外圈 |
| NTN K185X195X37轴承 | 描述:轴承型号:K185X195X37,滚针和保持架组件 |
| NTN MR182616+M1-151816轴承 | 描述:轴承型号:MR182616+M1-151816,机加工滚针轴承带内圈 - MR+MI系列 |
| NTN 23276BL1KD1轴承 | 描述:轴承型号:23276BL1KW33,调心滚子轴承,带圆锥孔&注油槽 |
SKF轴承推荐
| SKF 33701轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 14X24X7HMS5RG轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YSP210SB-2F轴承 | 【带座轴承】,内径50.0000 mm,外径90.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W6203-2RS1轴承 | 【深沟球轴承】,内径17.0000 mm,外径40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 50X80X8HMSA10V轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 14260轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7411BGBM轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径55.0000 mm,外径140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF 23820轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 32X42X4HM4R轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7872轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA轴承推荐
| INA PHUSE50-XL-N轴承 | INA PHUSE50-XL-N轴承,市场价:¥682.50元,当前库存120套,添加时间:2023-08-25 17:49:43 |
| INA GE40-XL-KTT-B轴承 | INA GE40-XL-KTT-B轴承,市场价:¥367.28元,当前库存129套,添加时间:2023-08-22 21:53:02 |
| INA GAL8-UK轴承 | INA GAL8-UK轴承,市场价:¥121.90元,当前库存14套,添加时间:2023-08-24 17:03:15 |
| INA KRE19-PP-A轴承 | INA KRE19-PP-A轴承,市场价:¥94.50元,当前库存5套,添加时间:2023-08-25 09:22:05 |
| INA HK3020-2RS-AS1-L271轴承 | INA HK3020-2RS-AS1-L271轴承,市场价:¥19.08元,当前库存500套,添加时间:2023-08-23 20:50:27 |

